![]()
ミラフィスは不純物をほぼ完全に取り除いており、厚生省の水質調査においての検査結果が報告されておりますので、以下をご参考ください。
試料種類:ミラフィス
採水場所:ミラフィスウォーター工場内
採水日時:平成19年8月21日15:00
採水者名:下山 潤
検査方法:平成15年7月22日厚生労働省告示第261号
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 | 分析方法 |
| 一般細菌 | /ml | 0 | 100以下 | 標準寒天培地法 |
| 大腸菌 | - | 陰性 | 検出されないこと | 特定酵素基質培地法 |
| カドミウム及びその化合物 | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 | 誘導結合プラズマー質量分析法 |
| 水銀及びその化合物 | mg/l | 0.00005未満 | 0.0005以下 | 還元気化−原子吸光光度法 |
| セレン及びその化合物 | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 | 誘導結合プラズマー質量分析法 |
| 鉛及びその化合物 | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 | 誘導結合プラズマー質量分析法 |
| ヒ素及びその化合物 | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 | 誘導結合プラズマー質量分析法 |
| 六価クロム化合物 | mg/l | 0.005未満 | 0.05以下 | 誘導結合プラズマー質量分析法 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 | イオンクロマトグラフ−ポストカラム吸光光度法 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.1未満 | 10以下 | イオンクロマトグラフ法 |
| フッ素及びその化合物 | mg/l | 0.05未満 | 0.8以下 | イオンクロマトグラフ法 |
| ホウ素及びその化合物 | mg/l | 0.02未満 | 1.0以下 | 誘導結合プラズマー質量分析法 |
| 四塩化炭素 | mg/l | 0.0001未満 | 0.002以下 | パージ・トラップ−ガスクロマトグラフ−質量分析法 |
| 1,4-ジオキサン | mg/l | 0.005未満 | 0.05以下 | パージ・トラップ−ガスクロマトグラフ−質量分析法 |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.0001未満 | 0.02以下 | パージ・トラップ−ガスクロマトグラフ−質量分析法 |
| シス−1,2-ジクロロエチレン | mg/l | 0.0001未満 | 0.04以下 | パージ・トラップ−ガスクロマトグラフ−質量分析法 |
| ジクロロメタン | mg/l | 0.0001未満 | 0.02以下 | パージ・トラップ−ガスクロマトグラフ−質量分析法 |
| テトラクロロエチレン | mg/l | 0.0001未満 | 0.01以下 | パージ・トラップ−ガスクロマトグラフ−質量分析法 |
| トリクロロエチレン | mg/l | 0.0001未満 | 0.03以下 | パージ・トラップ−ガスクロマトグラフ−質量分析法 |
| ベンゼン | mg/l | 0.0001未満 | 0.01以下 | パージ・トラップ−ガスクロマトグラフ−質量分析法 |
| クロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.02以下 | 溶媒抽出−ガスクロマトグラフ−質量分析法 |
| クロロホルム | mg/l | 0.0001未満 | 0.06以下 | パージ・トラップ−ガスクロマトグラフ−質量分析法 |
| ジクロロ酢酸 | mg/l | 0.004未満 | 0.04以下 | 溶媒抽出−ガスクロマトグラフ−質量分析法 |
| ジブロモクロロメタン | mg/l | 0.0001未満 | 0.1以下 | パージ・トラップ−ガスクロマトグラフ−質量分析法 |
| 臭素酸 | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 | イオンクロマトグラフ−ポストカラム吸光光度法 |
| 総トリハロメタン | mg/l | 0.0001未満 | 0.1以下 | パージ・トラップ−ガスクロマトグラフ−質量分析法 |
| トリクロロ酢酸 | mg/l | 0.02未満 | 0.2以下 | 溶媒抽出−ガスクロマトグラフ−質量分析法 |
| ブロモジクロロメタン | mg/l | 0.0001未満 | 0.03以下 | パージ・トラップ−ガスクロマトグラフ−質量分析法 |
| ブロモホルム | mg/l | 0.0001未満 | 0.09以下 | パージ・トラップ−ガスクロマトグラフ−質量分析法 |
| ホルムアルデヒド | mg/l | 0.008未満 | 0.08以下 | 溶媒抽出−誘導体化-ガスクロマトグラフ−質量分析法 |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/l | 0.01未満 | 1.0以下 | 誘導結合プラズマー質量分析法 |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/l | 0.02未満 | 0.2以下 | 誘導結合プラズマー質量分析法 |
| 鉄及びその化合物 | mg/l | 0.01未満 | 0.3以下 | 誘導結合プラズマ発光分光分析法 |
| 銅及びその化合物 | mg/l | 0.01未満 | 1.0以下 | 誘導結合プラズマー質量分析法 |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/l | 0.5未満 | 200以下 | 誘導結合プラズマ発光分光分析法 |
| マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.005未満 | 0.05以下 | 誘導結合プラズマー質量分析法 |
| 塩化物イオン | mg/l | 0.2未満 | 200以下 | イオンクロマトグラフ法 |
| カルシウム,マグネシウム等(硬度) | mg/l | 1未満 | 300以下 | 誘導結合プラズマ発光分光分析法 |
| 蒸発残留物 | mg/l | 10未満 | 500以下 | 重量法 |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/l | 0.02未満 | 0.2以下 | 固相抽出−高速液体クロマトグラフ法 |
| ジェオスミン | mg/l | 0.000001未満 | 0.00001以下 | パージ・トラップ−ガスクロマトグラフ−質量分析法 |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/l | 0.000001未満 | 0.00001以下 | パージ・トラップ−ガスクロマトグラフ−質量分析法 |
| 非イオン界面活性剤 | mg/l | 0.005未満 | 0.02以下 | 固相抽出−吸光光度法 |
| フェノール類 | mg/l | 0.0005未満 | 0.005以下 | 固相抽出−誘導体化−ガスクロマトグラフ−質量分析法 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/l | 0.5未満 | 5以下 | 全有機炭素計測定法 |
| pH値 | - | 7.8 | 5.8以上8.6以下 | ガラス電極法 |
| 味 | - | 異常なし | 異常でないこと | 官能法 |
| 臭気 | - | 異常なし | 異常でないこと | 官能法 |
| 色度 | 度 | 1 | 5以下 | 比色法 |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2以下 | 積分球式光電光度法 |
検査機関:厚生労働大臣登録検査機関(水道法)
(財)茨城県薬剤師会公衆衛生検査センター
